slider

录取情况

您目前所在位置 : 首页 > 正文
省市 科类 一本 二本 录取线 超省控线
安徽省 理工 487 413 484 71
文史 515 440 508 68
北京市 理工 537 439 479 40
文史 555 468 487 19
福建省 理工 441 333 398 65
文史 489 380 454 74
甘肃省 理工 460 408 440 32
文史 505 458 486 28
广东省 理科 485 360 423 63
文科 520 418 500 82
广西 473 318 450 132
535 387 497 110
贵州省 理工 456 361 450 89
文史 545 453 528 75
海南省 理工 本科A批 539 583 24
文史 本科A批 578 623 45
河北省 理工 485 326 479 153
文史 517 395 405 10
河南省 理科综合 484 342 483 141
文科综合 516 389 503 114
黑龙江省 理工 455 335 418 83
文史 481 400 401 1
湖北省 理工类 484 345 422 77
文史类 528 406 509 103
湖南省 理工类 505 424 469 45
文史类 548 485 515 30
吉林省 理工 507 379 417 38
文史 528 412 440 28
江苏省 理科 331 269 312 43
文科 333 281 311 30
江西省 理工 503 422 499 77
文史 533 458 519 61
辽宁省 理工 480 350 428 78
文史 532 428 490 62
内蒙古 普通理科 466 328 396 68
普通文科 472 375 434 59
宁夏 理工 439 408 419 11
文史 519 487 509 22
青海省 理工 391 356 359 3
文史 463 421 453 32
山东省 理工类 本科普通批 433 461 28
文史类 本科普通批 483 508 25
山西省 理工 481 400 447 47
文史 518 452 492 40
陕西省 理工 449 397 433 36
文史 509 457 485 28
上海市 综合 本科录取线402 417 15
四川省 理工 511 436 484 48
文史 537 470 510 40
天津市 理工 521 395 437 42
文史 531 401 467 66
西藏 理工 426 316 322(汉) 6
文史 441 356 363(汉) 7
新疆 理工 437 333 418 85
文史 486 375 468 93
云南省 理工 500 410 476 66
文史 555 465 525 60
浙江省 综合 577 480 535 55
重庆市 理工类 492 395 475 80
文史类 525 436 497 61
职高对口:(旅游类):618 、(英语类):621

 

上一篇:2017年省外艺术类校考专业录取情况

下一篇:湖南理工学院南湖学院(三本)2017级新生录取通知书邮件号

关闭