slider

您目前所在位置 : 首页 > 报考指南 > 历年分数 > 正文
省市 科类 2018年省控线 录取线(含附加分)
一本 二本 三本
安徽省 理工 505 432 503
文史 550 486 546
北京市 理工 532 432 472
文史 576 488 506
福建省 理工 490 378 463
文史 551 446 517
甘肃省 理工 483 436 370 444
文史 502 456 380 495
广东省 理科 376 486
文科 443 536
广西 512 345 497
547 403 528
贵州省 理工 484 379 481
文史 575 477 557
海南省 理工 本科A批   539 595
文史 本科A批   579 600
河北省 理工 511 358 508
文史 559 441 547
河南省 理科综合 499 374 480
文科综合 547 436 541
黑龙江省 理工 472 353 445
文史 490 406 449
湖北省 理工类 512 375 503
文史类 561 441 543
湖南省 理工类 513 450 409 513
文史类 569 526 486 569
吉林省 理工 533 405 283 459
文史 542 432 316 466
江苏省 理科 336 285 325
文科 337 281 321
江西省 理工 527 447 500
文史 568 496 561
辽宁省 理工 本科普通批   368 486
文史 本科普通批   461 522
内蒙古 普通理科 478 336 438
普通文科 501 399 465
宁夏 理工 463 432 352 453
文史 528 498 418 521
青海省 理工 403 365 334 378
文史 475 424 377 453
山东省 理工类 本科普通批   435 461
文史类 本科普通批   505 537
山西省 理工 516 432 488
文史 546 476 524
陕西省 理工 474 425 332 463
文史 518 467 345 504
上海市 综合 本科录取线401 424
四川省 理工 546 458 530
文史 553 492 546
天津市 理工 本科录取线407 463
文史 本科录取线436 497
西藏 理工 445/327 335/278 301
文史 460/375 355/320 353
新疆 理工 467 341 346
文史 500 372 376
云南省 理工 530 430 514
文史 575 490 555
浙江省 综合 588 490 344 541
重庆市 理工类 524 428 505
文史类 524 434 505

 

上一篇:【湖南省教育考试院】(2014-2018年)湖南省普通高考档分1分段统计表

下一篇:湖南理工学院2018年分省体育类专业录取线

关闭